オーナーチェンジ物件です
利便性抜群、人気の中之島エリアです
~計算例~
直近の一例
月額賃料57,000円・共益費8,000円
収益計算65,000円の場合
表面利回り6.78%
★価格見直し・変更致しました♪
★修繕積立金について・・・H28年11月分~5,040円に減額予定です!
1K |
所在地 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 ジュネーゼグラン京町堀 |
---|---|
交通 | 大阪市営四つ橋線肥後橋駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線中之島駅 徒歩9分 |
築年月 | 2006/02 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 23.10m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 3.15m² | 向き | 北西 |
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 50 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合有 | ||
間取内容 | 洋室6.9畳1室 |
||
住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 8200円 |
駐車場 | 25000円 空無 | 取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 西船場小学校 花乃井中学校 | ||
設備・条件 | 給湯 独立洗面台 バス・トイレ別 冷房 暖房 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 バルコニー | ||
物件番号 | 330027312741 | ||
自社物 | 状態 | 成約 |
オーナーチェンジ物件です
利便性抜群、人気の中之島エリアです
~計算例~
直近の一例
月額賃料57,000円・共益費8,000円
収益計算65,000円の場合
表面利回り6.78%
★価格見直し・変更致しました♪
★修繕積立金について・・・H28年11月分~5,040円に減額予定です!