☆ポイント☆
○土地有効面積約38坪
○建築条件無し!!
○敷地と道路の高低差ほぼございません
○豊中駅からフラットな道のりです
○克明小学校・第五中学校エリア
豊中市立花町1丁目 土地
- 価格
- 確定
- 売地
- 坪単価
- 108万円
|
|
| 所在地 | 大阪府豊中市立花町1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩6分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 138.90m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 私道負担面積 | 約1.80m² | ||
| セットバック | 有 | セットバック量 | 約11.47m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 12.02m |
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 2.6~2.8m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
克明小学校
第五中学校 ○エトレ豊中 徒歩5分 ○阪急オアシス 徒歩5分 ○ファミリーマート 徒歩5分 ○玉井町西公園 徒歩9分 |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 201812171522 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 成約 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

